Serie A 1972/73

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Serie A 1972/73
Meister Juventus Turin
Europapokal der
Landesmeister
Juventus Turin
UEFA-Pokal Lazio Rom, ACF Fiorentina,
Inter Mailand, AC Turin
Pokalsieger AC Mailand
Europapokal der
Pokalsieger
AC Mailand
Absteiger Atalanta Bergamo, SSC Palermo,
Ternana Calcio
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 449 (ø 1,87 pro Spiel)
Torschützenkönig Paolino Pulici, (AC Turin)
Serie A 1971/72

Die Serie A 1972/73 war die 41. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 24. September 1972 und endete am 20. Mai 1973. Als Aufsteiger kamen Ternana Calcio, Lazio Rom und die SSC Palermo aus der Serie B dazu.

Die Meisterschaft gewann sich Juventus Turin zum zweiten Mal in Folge. Durch den Gewinn der Meisterschaft durfte Juventus am Europapokal der Landesmeister 1973/74 teilnehmen. Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich Lazio Rom, ACF Fiorentina, Inter Mailand und der AC Turin. Der Vizemeister AC Mailand qualifizierte sich als Sieger der Coppa Italia für den Europapokal der Pokalsieger 1973/74. In die Serie B absteigen mussten Atalanta Bergamo, Palermo und Terni.

Die Saison 1972/73 ging als torärmste Saison der Serie-A-Geschichte in die Annalen ein: Nie zuvor und nie wieder sollten so wenige Tore pro Spiel (1,87 im Schnitt pro Spiel) fallen. Ironischerweise fällt in diese Saison jedoch auch das torreichste Spiel der Geschichte der Serie A – das 9:3 zwischen AC Milan und Atalanta Bergamo.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Teilnehmer der Serie A 1972/73
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Juventus Turin (M)  30  18  9  3 045:220 +23 45:15
 2. AC Mailand (P)  30  18  8  4 065:330 +32 44:16
 3. Lazio Rom (N)  30  16  11  3 033:160 +17 43:17
 4. ACF Fiorentina  30  16  5  9 039:260 +13 37:23
 5. Inter Mailand  30  15  7  8 032:230  +9 37:23
 6. AC Turin  30  11  9  10 033:210 +12 31:29
 7. FC Bologna  30  11  9  10 033:310  +2 31:29
 8. Cagliari Calcio  30  9  11  10 026:280  −2 29:31
 9. SSC Neapel  30  7  14  9 018:200  −2 28:32
10. Hellas Verona  30  5  16  9 028:340  −6 26:34
11. AS Rom  30  6  12  12 023:280  −5 24:36
12. Sampdoria Genua  30  5  14  11 016:250  −9 24:36
13. Lanerossi Vicenza  30  7  10  13 015:310 −16 24:36
14. Atalanta Bergamo  30  5  14  11 016:330 −17 24:36
15. SSC Palermo (N)  30  3  11  16 013:410 −28 17:43
16. Ternana Calcio (N)  30  3  10  17 014:370 −23 16:44

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Italienischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1973/74
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1973/74
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1973/74
  • Abstieg in die Serie B 1973/74
  • (M) Italienischer Meister 1971/72
    (P) Pokalsieger 1971/72
    (N) Neuaufsteiger aus der Serie B 1971/72

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1972/73 Juventus Turin AC Mailand AC Turin Cagliari Calcio Inter Mailand AC Florenz AS Rom SSC Neapel Sampdoria Genua Atalanta Bergamo FC Bologna Lanerossi Vicenza Hellas Verona Ternana Calcio Lazio Rom SSC Palermo
    Juventus Turin 2:2 0:2 2:0 2:1 2:1 1:0 0:0 1:1 0:0 2:0 3:2 1:1 2:0 1:0 4:1
    AC Mailand 2:2 1:0 1:1 3:2 2:0 3:1 1:0 3:1 9:3 3:1 2:0 2:1 3:1 3:1 4:0
    AC Turin 2:1 2:2 0:0 4:0 3:0 2:0 0:0 0:1 2:1 3:1 3:0 3:2 2:0 0:0 2:0
    Cagliari Calcio 0:1 0:1 1:0 2:3 2:2 2:2 1:0 1:0 0:0 1:0 3:0 1:1 1:0 0:1 2:0
    Inter Mailand 0:2 0:2 2:0 1:0 1:0 0:0 2:0 0:0 0:0 0:0 1:2 1:0 4:0 1:1 3:1
    ACF Fiorentina 2:1 3:1 0:0 3:0 1:2 2:1 1:0 2:0 4:0 3:0 1:0 2:0 2:1 0:1 3:0
    AS Rom 1:2 0:0 1:0 0:0 0:2 1:1 1:0 3:1 2:0 0:1 0:0 0:1 0:0 0:1 0:0
    SSC Neapel 1:1 0:0 1:1 1:1 2:0 3:0 1:0 0:0 1:0 1:1 2:0 1:1 1:0 1:0 1:1
    Sampdoria Genua 0:1 1:4 2:1 0:1 0:1 0:1 0:0 1:1 0:0 2:1 0:0 0:1 0:0 0:0 0:0
    Atalanta Bergamo 0:2 1:1 0:0 0:0 0:0 1:1 1:0 0:0 0:2 1:0 0:1 0:1 0:0 1:1 1:0
    FC Bologna 0:2 3:2 1:0 4:2 1:0 2:0 1:3 2:0 1:1 1:0 0:0 4:1 3:0 1:1 3:0
    Lanerossi Vicenza 0:2 0:3 1:0 1:0 0:1 0:1 0:0 1:0 0:0 1:1 0:0 2:2 1:0 1:2 1:1
    Hellas Verona 0:0 5:3 0:0 1:1 0:1 1:2 2:2 0:0 1:1 1:1 0:0 0:0 1:0 1:1 1:1
    Ternana Calcio 2:3 0:0 0:0 1:1 0:1 0:1 1:4 0:0 0:2 0:0 2:0 2:0 2:1 0:1 0:0
    Lazio Rom 1:1 2:1 0:0 2:1 0:0 0:0 2:0 3:0 1:0 2:1 0:0 1:0 2:1 2:1 2:0
    SSC Palermo 0:1 0:1 2:1 0:1 0:2 1:0 1:1 1:0 0:0 1:2 1:1 0:1 0:0 1:1 0:2

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Nat. Spieler Verein Tore
    1 ItalienItalien Paolino Pulici AC Turin 17
    ItalienItalien Gianni Rivera AC Mailand 17
    ItalienItalien Giuseppe Savoldi FC Bologna 17
    4 ItalienItalien Roberto Boninsegna Inter Mailand 12
    ItalienItalien Luciano Chiarugi AC Mailand 12
    6 ItalienItalien Luigi Riva Cagliari Calcio 11
    7 ItalienItalien Alberto Bigon AC Mailand 10
    ItalienItalien Giorgio Chinaglia Lazio Rom 10
    Brasilien 1968 Sergio Clerici ACF Fiorentina 10
    10 Brasilien 1968 José Altafini Juventus Turin 9

    Meistermannschaft

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    (in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

    Juventus Turin
    Juventus Turin
    Commons: Serie A 1972/73 – Sammlung von Bildern